EW-M770T |
EW-M670FT |
EW-M630T |
EW-M571T |
PX-M270FT |
PX-M270T |
PX-M160T |
PX-S270T |
PX-S170T |
PX-S170UT |
PX-S160T |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インクタイプ | 5色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 1色顔料 | 1色顔料 | 1色顔料 | 1色顔料 | 1色顔料 | 1色顔料 | 1色顔料 |
給紙 | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット | 前面カセット | 背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット | 前面カセット | 前面カセット/背面給紙(手差し) |
両面プリント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
ネットワーク対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モニター | 2.7型カラー液晶 | 2.4型カラー液晶タッチパネル | 2.4型カラー液晶 | 1.44型カラー液晶 | 2.4型カラー液晶タッチパネル | 1.44型カラー液晶 | × | × | × | × | × |
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
出力解像度 | 最大5760dpi | 最大4800dpi | 最大4800dpi | 最大5760dpi | 最大2400dpi | 最大2400dpi | 最大1440dpi | 最大2400dpi | 最大1440dpi | 最大1440dpi | 最大1440dpi |
印刷スピード(A4) | 約24秒 | 約75秒 | 約75秒 | 約76秒 | - | - | - | - | - | - | - |
コスト1枚(A4) | 約6.0円 | 約5.9円 | 約5.9円 | 約5.9円 | - | - | - | - | - | - | - |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 425×359×161 | 375×347×231 | 375×347×187 | 375×347×187 | 375×347×346 | 375×347×302 | 435×377×226 | 375×347×151 | 375×267×161 | 375×267×161 | 435×267×148 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
FAX有無 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |