EP-881A |
EP-811A |
EP-711A |
PX-049A |
EP-306 |
|
---|---|---|---|---|---|
インクタイプ | 6色染料 | 6色染料 | 6色染料 | 4色顔料 | 6色染料 |
給紙 | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット | 背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) |
両面プリント | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
ネットワーク対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モニター | 4.3型カラー液晶タッチパネル | 2.7型カラー液晶 | 1.44型カラー液晶 | × | × |
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
出力解像度 | 最大5760dpi | 最大5760dpi | 最大5760dpi | 最大5760dpi | 最大5760dpi |
印刷スピード(A4) | 約13秒 | 約13秒 | 約17秒 | 約74秒 | 約14秒 |
コスト1枚(A4) | 約20.6円 | 約26.5円 | 約26.5円 | 約27.5円 | 約20.6円 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 349×340×142 | 390×339×141 | 390×338×163 | 390×300×145 | 390×338×141 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
FAX有無 | × | × | × | × | × |