SC-PX3V |
SC-PX5VII |
SC-PX7VII |
|
---|---|---|---|
インクタイプ | 8色顔料 | 8色顔料 | 8色顔料 |
給紙 | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) |
両面プリント | × | × | × |
ネットワーク対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
モニター | 2.7型カラー液晶タッチパネル | 2.7型カラー液晶タッチパネル | × |
最大用紙サイズ | A3 | A3 | A3 |
出力解像度 | 最大2880dpi | 最大5760dpi | 最大5760dpi |
印刷スピード(A4) | 約63秒 | 約37秒 | 約36秒 |
コスト1枚(A4) | 約16.9円 | 約18.9円 | 約21.7円 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 684×376×250 | 616×369×228 | 622×324×219 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
× | 〇 | 〇 |
FAX有無 | × | × | × |