G6030 |
G3310 |
G5030 |
G1310 |
GM2030 |
G7030 |
GM4030 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
インクタイプ | 4色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 1色(カラーオプション有) | 4色顔料・染料 | 1色(カラーオプション有) |
独立インク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
給紙 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット |
両面プリント | ◯(はがき非対応) | × | ◯(はがき非対応) | × | ◯(はがき非対応) | ◯(はがき非対応) | × |
ネットワーク対応 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | × | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
スマホ対応 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
モニター | 2行モノクロ | 1.2型モノクロパネル | 2行モノクロ | × | × | 2行モノクロ | 2行モノクロ |
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
出力解像度 | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高1200dpi | 最高4800dpi(横) ×1200dpi(縦) |
最高600dpi(横) ×1200dpi(縦) |
印刷スピード(A4) | 約37秒 | 約51秒 | 約37秒 | 約51秒 | 約13.0ipm | 約37秒 | 約13.0ipm |
コスト1枚(A4) | 約0.4円 | 約0.3円 | 約0.4円 | 約0.3円 | 約0.4円 | 約0.4円 | 約0.5円 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 403×195×369 | 445×330×163 | 403×166×369 | 445×135×330 | 403×166×369 | 403×234×369 | 403×234×369 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
× | × | × | × | × | 〇 | × |
FAX有無 | × | × | × | × | × | 〇 | × |