XK90 |
XK70 |
XK60 |
|
---|---|---|---|
インクタイプ | 6色顔料・染料 | 6色顔料・染料 | 6色顔料・染料 |
独立インク | 〇 | 〇 | 〇 |
給紙 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット |
両面プリント | ◯ | ◯ | ◯ |
ネットワーク対応 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
スマホ対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
モニター | 4.3型TFT(タッチパネル) | 5.0型タッチパネル | 4.3型タッチパネル |
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 |
出力解像度 | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi(横) ×1200dpi(縦) |
印刷スピード(A4) | 約14秒 | 約14秒 | 約14秒 |
コスト1枚(A4) | 約7.1円 | 約12.5円 | 約12.5円 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 373×141×319 | 372×140×324 | 373×141×319 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
◯ | ◯ | ◯ |
FAX有無 | × | × | × |