TS8430 |
TS7430 |
TS8230 |
TS6230 |
TS5030S |
TS5130S |
TS3130S |
TS8330 |
TS6330 |
TS7330 |
TS5330 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インクタイプ | 6色顔料・染料 | 5色顔料・染料 | 6色顔料・染料 | 5色顔料・染料 | 5色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 4色顔料・染料 | 6色顔料・染料 | 5色顔料・染料 | 5色顔料・染料 | 4色顔料・染料 |
独立インク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
給紙 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット |
両面プリント | ◯ | ◯(はがき非対応) | ◯ | ◯(はがき非対応) | × | ◯(はがき非対応) | × | ◯ | ◯(はがき非対応) | ◯(はがき非対応) | ◯(はがき非対応) |
ネットワーク対応 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
スマホ対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
モニター | 4.3型TFT(タッチパネル) | 1.44型有機EL | 4.3型タッチパネル | 3.0型タッチパネル | 3.0型液晶 | 2.5型液晶 | 1.5型モノクロ | 4.3型タッチパネル | 3.0型液晶 | 1.44型有機EL | × |
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
出力解像度 | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi | 最高4800dpi |
印刷スピード(A4) | 約18秒 | 約18秒 | 約18秒 | 約18秒 | 約33秒 | 約36秒 | 約52秒 | 約18秒 | 約18秒 | 約18秒 | 約36秒 |
コスト1枚(A4) | 約14.8円 | 約14.2円 | 約19.4円 | 約17.3円 | 約15.8円 | 約19.5円 | 約21.7円 | 約19.4円 | 約17.3円 | 約17.3円 | 約25.3円(A4モノクロ) |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 373×141×319 | 376×141×359 | 373×140×319 | 372×139×315 | 372×126×315 | 425×147×315 | 435×145×316 | 373x141x319 | 372×139×315 | 376x141x359 | 403x148x315 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
◯ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FAX有無 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |