MFC-J6999CDW |
MFC-J6997CDW |
HL-J6000CDW |
|
---|---|---|---|
インクタイプ | 4色 | 4色 | 4色 |
給紙 | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) |
両面プリント | 〇 | 〇 | 〇 |
ネットワーク対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
モニター | 3.7型液晶タッチパネル | 3.7型液晶 | 2.7型液晶 |
最大用紙サイズ | A3 | A3 | A3 |
出力解像度 | 約4800dpi | 約4800dpi | 約4800dpi |
印刷スピード(A4) | 約20ipm | 約20ipm | 約20ipm |
コスト1枚(A4) | 約3.7円 | 約3.7円 | 約3.7円 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 575×477×445 | 575×477×375 | 575×477×315 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
× | × | × |
FAX有無 | 〇 | 〇 | × |