MFC-J1605DN |
MFC-J1500N |
MFC-J998DN/DWN |
MFC-J738DN/DWN |
MFC-J898N |
|
---|---|---|---|---|---|
インクタイプ | 4色 | 4色 | 4色 | 4色 | 4色 |
給紙 | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) | 前面カセット/背面給紙(手差し) |
両面プリント | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ネットワーク対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モニター | 2.7型液晶 | 2.7型液晶 | 2.7型液晶 | 2.7型液晶 | 2.7型液晶 |
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
出力解像度 | 約1200dpi | 約1200dpi | 約1200dpi | 約1200dpi | 約1200dpi |
印刷スピード(A4) | 約10ipm | 約10ipm | 約10ipm | 約6ipm | 約10ipm |
コスト1枚(A4) | 約3.7円 | 約3.7円 | 約8.4円 | 約8.4円 | 約8.4円 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 435×402×195 | 435×341×195 | 400×402×172 | 400×341×151 | 400×341×172 |
Blu-ray™/DVD/CD レーベル印刷 |
× | × | 〇 | × | 〇 |
FAX有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |