ZenBook Pro Duo Corei7 32GB SSD512GB RTX2060の商品説明
商品の特徴
フォトグラファー

プログラマー

ビデオエディター

音楽制作

3Dアニメーター

ゲーミングストリーマー

【商品の仕様】
本体カラー | セレスティアルブルー |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー 2.6GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.5GHz) インテル® スマート・キャッシュ 12MB |
グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデオメモリ 6GB |
表示機能 | ・メインディスプレイ 15.6型 OLED (有機EL) グレア 3840×2160ドット (UHD) タッチパネル搭載 ・セカンドディスプレイ 14型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア 3840×1100ドット (UHD) タッチパネル搭載 |
メインメモリ | 32GB DDR4-2666 |
記憶装置 | SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続) |
インターフェース | HDMI×1 Thunderbolt 3 (Type-C)×1 USB3.1 (Type-A/Gen2)×2 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
入力機能 | キーボード 90キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド(NumberPad 2.0) |
オーディオ | ハイデフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) アレイマイク内蔵 |
Webカメラ | 92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵 |
通信機能 | 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能 Bluetooth® 5.0 |
バッテリー駆動時間 | 約5.5時間 |
バッテリー充電時間 | 約2.2時間 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(8セル) |
消費電力 | 最大約230W |
サイズ | 高さ24mm、幅359.5mm、奥行き246mm |
質量 | 約2.5kg |
主な付属品 | ACアダプター 製品マニュアル 製品保証書 ASUS Pen パームレスト |
商品の仕様
メーカー名 | ASUS |
---|---|
商品型番 | UX581GV-9750 |
色 | ブルー系 |
OS種類 | Windows 10 Home |
CPU種類 | Corei7-9750H+SSD 512GB |
画面サイズ | 19型 |
SSD容量 | 512GB |
解像度 | 4K(3840x2160) |
メモリ容量(GB) | 32GB |
JANコード | 0192876402252 |