EAR (STICK) Clearの商品説明
商品の特徴
斬新なデザインと、高いコストパフォーマンス
今までに無い斬新なデザインと、使い心地。機能面でも他社に比べ劣らず、幅広い世代へのアプローチが可能。
half-in ear デザインによるスタイリッシュな外観
高性能マグネット
特殊音響構造設計
小型・軽量
長時間のバッテリー駆動
急速充電
低音漏れ防止設計
Nothing Phone(1)との相互接続性向上
専用カスタムドライバー
ポケットに入るHiFiスピーカー
精密なプレス
加工コントロール
【商品の仕様】
カラー | ホワイト |
---|---|
外形寸法 | イヤホン 高さ 29.8 × 幅 18.8 × 厚さ 18.4 mm ケース 高さ 87.1 × 幅 29.8 × 厚さ 29.8 mm |
質量 | イヤホン 約4.4g ケース 約46.3g |
充電時間 | 1.5時間 |
連続通話時間 | 3時間 |
連続音楽再生 | 約7時間 |
最大稼働時間(充電ケースご利用時) | 約29時間 |
通信範囲 | 15 m(障害物のないオープンスペース) |
充電ポート | USB Type-C |
充電ケース入力パラメータ | 5V/ 0.7A |
バッテリー定格容量/電力(充電ケース) | 350mAh |
イヤホン入力パラメータ | 5V/ 0.7A |
バッテリー定格容量/電力(各イヤホン) | 36mAh |
スピーカーインピーダンス | 16Ω |
搭載しているドライバの種類、サイズ | 12.6mmダイナミックドライバー |
Bluetoothバージョン | Bluetooth(R) 5.2 |
対応コーデック | SBC、AAC |
機能 | 通話ノイズキャンセリング対応 低遅延モード Latency(Phone (1)のゲーミングモードの際:120ms) イコライザーEQ コントロール プレスコントロール 音声アシスタント Voice Assistant 装着検知 ファストペアリング(Google Fast Pair、Microsoft Swift Pair) |
防水/防塵機能 | IP54 |
付属品 | Ear(stick)本体 充電ケース 充電用USB Type-Cケーブル 安全説明書 ユーザーガイド |
保証期間 | 1年間 |
商品の仕様
メーカー名 | NOTHING |
---|---|
商品型番 | A10600016 |
JANコード | 6974434220478 |