Phone(1) 8+256 Black[正規品][SIMフリースマホ]の商品説明
商品の特徴
心の赴くまま
余計なものは省き、本質を追求する。
本能と一体化するデバイス。美しいシンボルを採用し、優れた操作性を実現。これ以上ないシンプルなデザイン。
本能と一体化するデバイス。美しいシンボルを採用し、優れた操作性を実現。これ以上ないシンプルなデザイン。
考え抜かれた設計
外観だけに留まらない設計です。両面 Gorilla® ガラスで強度を確保しています。高度な振動モーターによって、まるで生きているような接触応答を実現。均整のとれたベゼルとアルミニウム製のフレームは、優雅さ、軽さ、耐久性を兼ね備えています。
理想の形
Nothing OS は、Android の強みを厳選し、必要な機能だけを揃えることで、高速でスムーズな使い心地を実現しています。ハードウェアとソフトウェアは同一のデザイン言語に統一され、特別に作られたウィジェット、フォント、サウンド、壁紙を搭載しています。サードパーティの製品とシームレスに連携できます。
並外れた機能
先入観を覆すときが来ました。品質を決めるのはカメラの多さではありません。この格別なデュアルカメラには、2 つ高画質の50メガピクセルセンサーが搭載されています。鮮やかな写実性を保ちながら、安定的に動画を撮影できます。スタジオ照明機能が内蔵されており、ナイトモードでの撮影ではこれまでにない美しい画像に仕上がります。
【商品の仕様】
カラー | ブラック |
---|---|
容量 | 8 RAM + 256 GB ROM |
Memory | LPDDR5 RAM + UFS 3.1 ROM |
サイズと重量 | 高さ 159.2 mm 幅 75.8 mm 厚さ 8.3 mm 重量 193.5 g |
ディスプレイ | 6.55 インチ、フレキシブル OLED ディスプレイ Corning(R) Gorilla(R) ガラス HDR10+ 10 ビット色深度 2400 x 1080 ピクセル解像度、402 ppi 1 000 000:1 コントラスト比 500 nits輝度、最大輝度 1200 nits 60 Hz ~ 120 Hz アダプティブリフレッシュレート 240 Hz タッチサンプリングレート 触覚タッチモーター |
チップ | Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 778G+ 6nm TSMC プロセス A78 2.5 GHz 1 個 + A78 2.4 GHz 3 個 + A55 1.8 GHz 4 個 Adreno 642L GPU Hexagon 770 AI プロセッサ |
OS | NothingOS(Android 12) |
ソフトウェアのサポート | 3年間内にAndroidアップデート保証 4年間内に2ヶ月一回のセキュリティパッチ保証 |
カメラ | ・メイン 50 MPカメラ Sony IMX766 センサー F1.88 絞り値 センサーサイズ 1/1.56 インチ ピクセルサイズ 1 μm 焦点距離: 24 mm OIS および EIS 画像安定化 パノラマナイトモード ポートレートモード ビューティーモード ボケ HDR Google フィルター シーン検出 ライブフォト ドキュメントモード ナイトモード 高度ナイトモード ナイト動画 エキスパートモード パノラマ スローモーション (120 fps) タイムラプス ・超広角 50 MPカメラ Samsung JN1 センサー F2.2 絞り値 1/2.76 インチのセンサーサイズ EIS 画像安定化 画角 114 度 ナイトモード マクロ (4 cm) HDR ・フロントカメラ 16 MPカメラ Sony IMX471 センサー F2.45 絞り値 1/3.1 インチのセンサーサイズ ライブフォト HD ポートレート Google フィルター ビューティーモード ナイトモード 1080p 録画、30 fps ・画像撮影フォーマット 再生: JPEG,PNG,BMP,GIF,WEB,HEIF,HEIC,DNG 出力: JPEG,DNG |
ビデオ撮影 | 4K 録画、30 fps 1080p 録画、30 または 60 fps ライブ Live HDR、30 fps スローモーション (120 fps) ナイトモード (720p/1080p、30 fps) OIS および EIS 画像安定化 ・ビデオ撮影フォーマット 再生: MKV,MOV,MP4,H.265 (HEVC),AVI,WMV,TS,3GP,FLV,WEBM 録画: MP4 |
ネットワーク | ・対応バンド(日本国内) 5G(Sub6): n1,n3,n28,n41,n77,n78 4G LTE:1,3,8,18,19,26,28,41 3G UMTS (WCDMA): bands 1,6,8,19 2G GSM : 900/1800 ・対応バンド(国際ローミング) 5G(Sub6): n5,n7,n8,n20,n38,n40 4G LTE: 2,4,5,7,12,17,20,32,34,38,39,40,66 3G UMTS (WCDMA): bands 2,4,5 2G GSM : 850/1900 *5Gの接続性は、地域の利用状況と各通信事業によって異なる場合があります。 |
接続と位置情報 | Wi-Fi: Wi-Fi 6,802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5Gデュアルバンド、2x2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi Direct、ホットスポット Bluetooth 5.2 NFC (Felica非対応) USB Type-C(TM) ポート ・GPS: デュアルバンドL1&L5,AGPS,GLONASS ,BDS ,GALILEO,QZSS |
センサー | インディスプレイ指紋センサー 加速度計 電子コンパス ジャイロセンサー 環境光センサー 近接センサー Sensor Core フロント RGB センサー |
バッテリー | 4500 mAh バッテリー容量 33W PD3.0 ケーブル充電: 70 分でフル充電 15W Qi ワイヤレス充電、デュアル充電対応: 120 分でフル充電 5W リバースチャージ ※Quick Charge 4.0対応の充電器のみお使いいただけます。 |
オーディオ | 高精度マイク3個 デュアルステレオスピーカー ・オーディオのフォーマット 再生: MP3,AAC,AAC+,WMA,AMR-NB,AMR-WB,WAV,FLAC,APE,OGG,MID,M4A,IMY,AC3,EAC3,EAC3-JOC,AC4 録音: WAV,AAC,AMR |
生体認証 | ディスプレイ指紋認証 顔認証 |
SIM カード | デュアルSIM (nano-SIM) |
防水・防塵 | IP53 |
保証期間 | 1年 |
技適マーク | 技適マーク取得済み |
同梱物 | Nothingphone(1) USB-C-USB-Cケーブル 安全に関するお知らせ SIMツール |
商品の仕様
メーカー名 | Nothing |
---|---|
商品型番 | A10400012 |
色 | Black |
容量 | 8GB/256GB |
JANコード | 6974434220294 |