AQUOS sense4 ブラックの商品説明
商品の特徴
ハッキリくっきり見えてなめらか 4倍速*×10億色有機ELディスプレイ
* アプリ側の仕様により、4倍速(240Hz)表示にならない場合があります。
5G×快速パフォーマンス+安心の電池持ち
新ハイブリッドAF搭載で夜景撮影が進化 広角から望遠までトリプルカメラ
【商品の仕様】
カラー | ブラック |
---|---|
寸法/質量 | (約)高さ148mm×幅71mm×厚さ8.9mm/約177g |
連続通話時間 | VoLTE:約3800分/3G:約2430分/GSM:約1320分 |
連続待受時間(静止時) | LTE:約1020時間/3G:約1160時間/GSM:約1010時間 |
対応バンド | LTE Band1 / Band3 / Band5 / Band8 / Band12 / Band17 / Band18 / Band19 / Band39 / Band41 3G Band1 / Band5 / Band6 / Band8 / Band19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
バッテリー容量 | 4570mAh(内蔵電池) |
Wi-Fi(R) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth(R) | 5.1 |
ディスプレイ | 約5.8インチ フルHD+(2280×1080ドット)IGZO |
カメラ | アウト広角 有効画素数 約1200万画素 CMOS アウト標準 有効画素数 約1200万画素 CMOS アウト望遠 有効画素数 約800万画素 CMOS(光学2倍ズーム対応) イン 有効画素数 約800万画素 CMOS |
CPU | QualcommR Snapdragon(TM) 720G 2.3GHz+1.8GHzオクタコア |
プラットフォーム | Android(TM) 10 |
メモリ | 最大1TB(microSDXCカード) |
SIMカードスロット | nanoSIM×2 DSDV対応(1基はmicroSDXCカードスロットと排他利用) |
防水・防塵 | IPX5/IPX8・IP6X |
耐衝撃 | MIL-STD-810G準拠 |
その他機能 | 国民保護情報(Jアラート)にも対応した緊急警報/簡易留守録 |
付属品 | 保証書/クイックスタートガイド/急速充電器(ACアダプター) |
商品の仕様
メーカー名 | SHARP |
---|---|
色 | ブラック系 |
SIM情報 | SIMフリー |
CPUコア数 | 8つ |
JANコード | 4974019169163 |