TANITA 体組成計 体重計 メタリックブラック 乗るピタ機能/マイサポ機能搭載 スマホ連動 立てかけ収納可の商品説明
商品の特徴
スマートフォン通信対応エントリーモデル!
iPhone・Androidスマートフォンと連携
・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
※「対応スマートフォン」を必ずご確認ください。
※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Android は Google LLC の商標です。
こだわりの使いやすさ
・コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース
・乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
・立てかけ収納OK。
・登録人数は5人まで可能です
・測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm)
・測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。
【商品の仕様】
カラー | メタリックブラック |
---|---|
計量範囲 | 0~150kg |
最小表示 | 0~100kgまで100g 100~150kgまで200g |
体脂肪率測定 | 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 0~100kgまで100g 100~150kgまで200g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18~99才 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) |
アスリートモード | あり |
登録人数 | 5人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり(呼出ボタンから選択) |
表示文字高 | 29mm |
電源 | DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 |
主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本) |
主な材質 | ABS、PE、強化ガラス、ステンレス |
過去データ | なし(専用アプリで確認可能) |
通信機能 | Bluetooth Low Energy technology |
マイサポ機能 | 継続測定応援 |
消費電流 | 最大50mA |
体重急激増減お知らせ | あり |
自動認識機能(乗るピタ) | あり(立てかけ収納対応) |
身長設定 | 90.0~220.0cm(0.5cm単位) |
年齢設定 | 生年月日設定:1900年1月1日~ |
商品寸法 | 幅316mm×高さ27mm×奥行217mm |
本体質量 | 約1.5kg(乾電池含む) |
製造国 | 中国 |
保証期間 | 1年 |
商品の仕様
メーカー名 | タニタ |
---|---|
商品型番 | BC-768-BK |
色 | メタリックブラック |
幅(mm) | 400mm |
高さ(mm) | 200mm |
奥行き(mm) | 300mm |
重量(g) | 2000g |
体重計、体脂肪計通信機能 | Bluetooth |
体重計、体脂肪計測定機能 | 内臓脂肪 |
体重計、体脂肪計登録人数 | 5人 |
アナログ式/デジタル式 | デジタル式 |
JANコード | 4904785041806 |