電子書籍1000円分ポイント+Zenfone 5 スペースシルバーの商品説明
商品の特徴
パソコン・タブレット・スマートフォン で手軽に読める!!
ひかりTVブックアプリをインストールすれば、パソコン・タブレット・スマートフォンで作品をご覧いただけます。
多彩なジャンルが 40万冊以上 の品揃え!
ひかりTVブックは多彩なジャンルが約40万冊以上!
充実の品揃えと電子書籍限定のカラーコミックをはじめ、文芸・書籍・写真集など幅広いラインナップを取り揃えています。
充実の品揃えと電子書籍限定のカラーコミックをはじめ、文芸・書籍・写真集など幅広いラインナップを取り揃えています。
エレガントな美しさ、 強靭な耐久性
ZenFone 5は、最上級の素材をクラフトマンシップで整えた美しいデザインに仕上がりました。
目を奪われる2.5D曲面ガラスのオールスクリーンディスプレイが繊細な本体に融合し、美しくシームレスな見た目と高級感をもたらします。
目を奪われる2.5D曲面ガラスのオールスクリーンディスプレイが繊細な本体に融合し、美しくシームレスな見た目と高級感をもたらします。
オールスクリーン ディスプレイで 迫力の大画面
6.2インチのフルHD+オールスクリーンディスプレイ。
迫力の大画面にも関わらず、手のひらに快適にフィットします。
映画館レベルのDCI-P3の色域をサポートしており、写真に動画、映画やゲームをこれまでにないほど美しく映し出します。
また、画面を見ている間は、端末をスリープしない状態をキープできる「スマートスクリーン機能」も搭載しています。
迫力の大画面にも関わらず、手のひらに快適にフィットします。
映画館レベルのDCI-P3の色域をサポートしており、写真に動画、映画やゲームをこれまでにないほど美しく映し出します。
また、画面を見ている間は、端末をスリープしない状態をキープできる「スマートスクリーン機能」も搭載しています。
そのカメラは、 AI(知能)を持つ
ZenFone 5のインテリジェントなAIデュアルカメラシステムはあなたの代わりに最適な答えを出してくれます。
撮影者の好みの写真を導き出してくれる高度なAI機能により、いつでも理想的な写真を簡単に撮影することができます。
ZenFone 5はシンプルに、スマートに、心揺さぶる一瞬を捉えます。
撮影者の好みの写真を導き出してくれる高度なAI機能により、いつでも理想的な写真を簡単に撮影することができます。
ZenFone 5はシンプルに、スマートに、心揺さぶる一瞬を捉えます。
あなたの世界を より鮮明に、美しく
ZenFone 5の背面デュアルレンズカメラは、最新のハードウェアによりいつでもどのような条件でも
最も明瞭で鮮やかな写真を撮影でき、スマートフォンでの撮影をより感動的に映し出します。
高感度のメインカメラ、120°広角のセカンドカメラで広大な景色、太陽が降り注ぐビーチ、情緒的なナイトショット、
家族の集合写真、自撮りまで、どのようなシーンでもZenFone 5なら美しい世界をより鮮やかに捉えます。
最も明瞭で鮮やかな写真を撮影でき、スマートフォンでの撮影をより感動的に映し出します。
高感度のメインカメラ、120°広角のセカンドカメラで広大な景色、太陽が降り注ぐビーチ、情緒的なナイトショット、
家族の集合写真、自撮りまで、どのようなシーンでもZenFone 5なら美しい世界をより鮮やかに捉えます。
【商品の仕様】
カラー | スペースシルバー |
---|---|
プラットフォーム | Android™ 8.0 |
プロセッサー | プロセッサー名:Qualcomm® Snapdragon™ 636 (オクタコアCPU) 動作周波数:1.8GHz |
メインメモリ | 搭載容量:6GB 仕様:LPDDR4X ※メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 |
表示機能 | ディスプレイ:6.2型ワイド Super IPS+液晶(LEDバックライト)、Corning® Gorilla® Glass 3 解像度:2246×1080ドット(フルHD+) グラフィックス機能:Adreno 509 |
記憶装置 | 内蔵ストレージ:64GB ※内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。 ASUS WebStorageサービス:5GB (永久無料版) Googleドライブ:100GB (1年間無料版) ※アクティベーション完了後、12ヶ月の間は同一のサービスを追加することはできません。 また、サービスの内容は予告なく変更または終了する場合があります。 |
サウンド機能 | サウンド規格:Hi-Res、DTS Headphone:X™、SonicMaster 5.0 スピーカー:デュアルスピーカー内蔵 マイク:デュアルマイク内蔵 |
カメラ | アウトカメラ:1200万画素カメラ内蔵(メインカメラ)、800万画素広角カメラ内蔵(2ndカメラ)、LEDフラッシュ インカメラ:800万画素カメラ内蔵 |
センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileoサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサー、NFC ※NFCはType A/Bに対応しています。 |
通信機能 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac(周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.0 |
通信方式 | FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B28 TD-LTE:B38 / B39 / B41 キャリアアグリゲーション:2CA ※国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。 W-CDMA:B1 / B2 / B3 / B5 / B6 / B8 / B19 GSM/EDGE:850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
テザリング機能 | 対応 |
入力機能 | ポインティングデバイス:10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
インターフェース | USBポート:USB Type-C×1(USB 2.0) ※OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。 SIMカードスロット:nanoSIMスロット×2 ※SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。 ※nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード ※使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大2TBまでになります。 オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。 |
電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
バッテリー | 駆動時間 Wi-Fi通信時:約15.7時間 モバイル通信時:約14.2時間 連続通話時間:約1530分(3G)、約1500分(VoLTE) 連続待受時間:約380時間(3G)、約495時間(VoLTE) 充電時間:約2.3時間 容量:3300mAh ※使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 |
消費電力 | 最大約10W |
サイズ | (約)高さ153×幅75.6×奥行き7.7mm |
質量 | 約165g |
保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 ※USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。 |
主な付属品 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン クリアケース ZenEar Pro ZenEar Pro交換用イヤーピース ユーザーマニュアル 製品保証書 |
商品詳細情報ページ (ひかりTVショッピング外のページに移動します)
商品の仕様
メーカー名 | ASUS |
---|---|
商品型番 | ZE620KL-SL64S6 |
カラー | スペースシルバー |
種類 | 電子書籍ポイント付き |