デジタル温湿度計 グレーの商品説明
商品の特徴
【商品の仕様】
カラー | グレー |
---|---|
温度表示範囲 | -5.0~50.0 ℃ |
温度目盛単位 | 0.1 ℃ |
温度測定精度 | 0~40℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ |
温度測定方式 | サーミスタ |
湿度測定範囲 | 20~95% |
湿度目盛単位 | 1% |
湿度測定精度 | 35~75%±5% それ以外±10% |
湿度測定方式 | 抵抗変化型湿度センサー |
表示文字高 | 23mm |
表示周期 | 20秒毎 |
快適レベル表示 | 3段階表示 (乾燥:湿度40%未満、快適:温度20~25℃ 湿度40~70%、不快:湿度70%を超えたとき。これ以外の範囲の場合は快適レベル表示なし) |
最高最低温湿度表示 | あり |
時計表示 | 12時間・24時間表示 |
カレンダー表示 | あり |
フック穴 | あり |
電源 | DC1.5V LR03(単4,24A,AAA)×1本 |
主な付属品 | お試し用電池(単4形乾電池1本)、取扱説明書(保証書付) |
主な材質 | ABS |
商品寸法 | 幅75×高さ132×奥行30mm |
本体質量 | 約168g |
製造国 | 中国 |
保証期間 | 1年 |
商品詳細情報ページ (ひかりTVショッピング外のページに移動します)
商品の仕様
メーカー名 | タニタ |
---|---|
商品型番 | TT-559-GY |
色 | グレー系 |
高さ(cm) | 10cm |
幅(mm) | 10mm |
奥行き(mm) | 10mm |
JANコード | 4904785555907 |