加湿空気清浄機 ハイグレードモデル プラズマクラスター25000 ブラウンの商品説明
商品の特徴
【商品の仕様】
特徴 | ・プラズマクラスター25000搭載 ・たっぷり加湿 乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現。 ・効果実感モード 賢い気流制御でお部屋をパワフルにキレイにする、不在中におすすめの運転。 ・プラズマクラスターパワフルショット 前方向にプラズマクラスターを集中的に放出し、付着臭や付着菌をキレイにする運転。 ・COCORO AIR 人に寄り添う存在に変えていくビジョン「AIoT」に基づくクラウドサービス。 |
---|---|
カラー | ブラウン系 |
浄化方式 | 「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 |
待機時消費電力(W) | 約0.7(約1.0) ※( )内の数字は無線モジュール起動時の待機時消費電力です。 |
外形寸法(mm) | 幅400×奥行339×高さ686 |
質量(kg) | 約11 |
電源コード長さ(m) | 1.8 |
独自気流 | スピード循環気流 |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | PM2.5濃度デジタル表示(目安)/デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター |
プラズマクラスター | 適用床面積(目安) 約19畳(約31m2) |
空気清浄 | 清浄時間 8畳 / 9分 空気清浄適用床面積(目安) ~31畳(51m2) モード 強・中・静音 風 量(m3/分) 1.5~7.0 消費電力(W)(50/60Hz) 4.6(4.2)~66 ※( )内は前面モニターランプ「切」時。 運転音(dB) 18~52 |
加湿空気清浄 | 加湿方式 気化方式 加湿量 最大 700mL/h 給水タンク容量 約3.6L 清浄時間 8畳 / 11分 空気清浄適用床面積(目安) ~24畳(40m2) 加湿適用床面積(目安) プレハブ洋室 ~19畳(31m2)/木造和室 ~12畳(20m2) モード 強・中・静音 風 量(m3/分) 1.5~5.5 消費電力(W)(50/60Hz) 5.2(4.8)~35 ※( )内は前面モニターランプ「切」時。 運転音(dB) 19~46 加湿量(mL/h) 250~700 |
フィルター浄化 | 集じんフィルター 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) 脱臭フィルター ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) プレフィルター 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 使い捨てプレフィルター(3枚) |
商品詳細情報ページ (ひかりTVショッピング外のページに移動します)
商品の仕様
メーカー名 | SHARP |
---|---|
商品型番 | KI-LS70-T |
色 | ブラウン系 |
最大適用畳数 | 24畳 |
幅(mm) | 400mm |
高さ(mm) | 686mm |
奥行き(mm) | 339mm |
タンク容量(L) | 3.6L |
最大騒音値(db) | 52db |
JANコード | 4974019135809 |