加湿空気清浄機 ハイグレードモデル プラズマクラスター25000 ホワイトの商品説明
商品の特徴
【商品の仕様】
特徴 | ・プラズマクラスター25000搭載 ・たっぷり加湿 業界トップクラスの大容量でパワフルに加湿します。 ・自動掃除パワーユニット 定期的に本体背面のプレフィルターにたまったホコリをパワーブラシでしっかりかき取って、ダストボックスに集めます。 ・効果実感モード 賢い気流制御でお部屋をパワフルにキレイにする、不在中におすすめの運転。 ・プラズマクラスターパワフルショット 前方向にプラズマクラスターを集中的に放出し、付着臭や付着菌をキレイにする運転。 ・COCORO AIR 人に寄り添う存在に変えていくビジョン「AIoT」に基づくクラウドサービス。 ※家庭用加湿空気清浄機において。2020年3月現在。 |
---|---|
カラー | ホワイト系 |
浄化方式 | 「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 |
待機時消費電力(W) | 約0.7(約1.0) ※( )内の数字は無線モジュール起動時の待機時消費電力です。 |
外形寸法(mm) | 幅400×奥行359×高さ693 |
質量(kg) | 約12 |
電源コード長さ(m) | 1.8 |
独自気流 | スピード循環気流 |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | Pm2.5濃度デジタル表示(目安)/デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター |
プラズマクラスター | 適用床面積(目安) 約21畳(約35m2) |
空気清浄 | 清浄時間 8畳 / 9分 空気清浄適用床面積(目安) ~34畳(56m2) モード 強・中・静音 風 量(m3/分) 1.5~7.5 消費電力(W)(50/60Hz) 5.7(5.3)~83 ※( )内は前面モニターランプ「切」時。 運転音(dB) 19~53 |
加湿空気清浄 | 加湿方式 気化方式 加湿量 最大 880mL/h 給水タンク容量 約3.6L 清浄時間 8畳 / 12分 空気清浄適用床面積(目安) ~23畳(38m2) 加湿適用床面積(目安) プレハブ洋室 ~24畳(40m2)/木造和室 ~14.5畳(24m2) モード 強・中・静音 風 量(m3/分) 1.5~4.3 消費電力(W)(50/60Hz) 6.1(5.7)~34 ※( )内は前面モニターランプ「切」時。 運転音(dB) 21~45 加湿量(mL/h) 310~880 |
フィルター浄化 | 集じんフィルター 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) 脱臭フィルター ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) プレフィルター 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 使い捨てプレフィルター(別売) |
商品詳細情報ページ (ひかりTVショッピング外のページに移動します)
商品の仕様
メーカー名 | SHARP |
---|---|
商品型番 | KI-LX75-W |
色 | ホワイト系 |
幅(mm) | 400mm |
高さ(mm) | 693mm |
奥行き(mm) | 359mm |
タンク容量(L) | 3.6L |
最大騒音値(db) | 45db |
JANコード | 4974019135779 |