加湿空気清浄機 プレミアムモデル プラズマクラスターNEXT ホワイトの商品説明
商品の特徴
【商品の仕様】
特徴 | ・プラズマクラスターNEXT搭載 ・たっぷり加湿 業界トップクラスの大容量でパワフルに加湿します。 ・自動掃除パワーユニット 定期的に本体背面のプレフィルターにたまったホコリをパワーブラシでしっかりかき取って、ダストボックスに集めます。 ・ワイドスピード循環気流 プラズマクラスターイオンで静電気を除去しながら、ホコリや花粉、微小な粒子まで素早く吸じんします。 ・集じん、脱臭、プレフィルターの3つのフィルターでニオイやホコリをしっかりキャッチします。 ・プラズマクラスターパワフルショット 前方向にプラズマクラスターを集中的に放出し、付着臭や付着菌をキレイにする運転。 ・効果実感モード 賢い気流制御でお部屋をパワフルにキレイにする、不在中におすすめの運転。 ・COCORO AIR 人に寄り添う存在に変えていくビジョン「AIoT」に基づくクラウドサービス。 |
---|---|
カラー | ホワイト系 |
浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 |
待機時消費電力(W) | 約0.7(約1.0) ※( )内の数字は無線モジュール起動時の待機時消費電力です。 |
外形寸法(mm) | 幅427×奥行371×高さ738 |
質量(kg) | 約17 |
電源コード長さ(m) | 2.0 |
独自気流 | ワイドスピード循環気流 |
センサー | 人感 / ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | PM2.5モニター / PM2.5濃度デジタル3桁表示(目安)/デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター / ニオイモニター / ホコリモニター |
プラズマクラスター | 適用床面積(目安) 約23畳(約38m2 |
空気清浄 | 清浄時間 8畳 / 6分 空気清浄適用床面積(目安) ~46畳(76m2 モード ターボ・強・中・静音 風量(m3/分) 2.0~10 消費電力(W)(50/60Hz) 5.3(4.9)~95※( )内は前面モニターランプ「切」時。 運転音(dB) 21~54 |
加湿空気清浄 | 加湿方式 気化方式 加湿量 最大930mL/h 給水タンク容量 約4.3L 清浄時間 8畳 / 7分 空気清浄適用床面積(目安) ~41畳(68m2 加湿適用床面積(目安) プレハブ洋室:~26畳(43m2/木造和室:~15.5畳(26m2 モード ターボ・強・中・静音 風 量(m3/分) 2.0~8.8 消費電力(W)(50/60Hz) 6.1(5.7)~68※( )内は前面モニターランプ「切」時。 運転音(dB) 22~53 加湿量(mL/h) 330~930 |
フィルター浄化 | 集じんフィルター 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) 脱臭フィルター ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年) プレフィルター 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 使い捨てプレフィルター(別売) |
商品詳細情報ページ (ひかりTVショッピング外のページに移動します)
商品の仕様
メーカー名 | SHARP |
---|---|
商品型番 | KI-LP100-W |
色 | ホワイト系 |
加湿方式 | 気化式、ヒーターレス式 |
高さ(cm) | 70cm |
最大適用畳数 | 46畳 |
幅(mm) | 400mm |
高さ(mm) | 738mm |
奥行き(mm) | 300mm |
タンク容量(L) | 4.3L |
最大騒音値(db) | 54db |
JANコード | 4974019135885 |