Pocket 2の商品説明
商品の特徴
大事な瞬間を逃さない、小型ジンバルカメラ
手にすっぽり収まるDJI Pocket 2は、鞄やポケットに収納して、どこにでも持ち運べます。旅先や日常で、何気なく目に留まったものでも、Pocket 2があれば、すぐに撮影できます。
クイック撮影 片手で、すかさず撮影
写真や動画の撮影を1秒で開始できるので、慌ただしい場面でもその瞬間を逃しません。
モーター搭載の手ブレ補正 ハリウッド映画みたいな、滑らかな映像
DJI Pocket 2の魅力は、なんといっても3軸ジンバル。この技術により、小さなカメラでも滑らかで大迫力の映像を撮影できます。
【商品の仕様】
サイズ | 124.7×38.1×30 mm |
---|---|
重量 | 117 g |
ジンバル | |
安定化機能 | 3軸 |
操作可能範囲 | パン -230°~+70° チルト -100°~+50° ロール ± 45° |
機械的可動範囲 | パン -250°~+90° チルト -180°~+70° ロール ± 90° |
最大操作速度 | 120°/秒 |
角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
カメラ | |
センサー | 1/1.7インチ CMOS |
有効画素数 | 64MP |
レンズ | 20 mm(35mm判換算) |
ISO感度 | 静止画 100~6400 (16MP)、100~3200 (64MP) 動画 100~6400 スローモーション 100~3200 |
電子シャッター速度 | 8~1/8000 秒 |
最大静止画サイズ | 9216×6912 ピクセル |
静止画モード | シングルショット 16MP、64MP カウントダウン 3、5、7 秒 パノラマ 3×3、180° |
動画モード | 動画 HDR 動画 タイムラプス モーションラプス ハイパーラプス |
モーションラプス | 左から右 右から左 カスタム動作(最大4点) |
スローモーション | 1080p/120fps(4倍使用時) 1080p/240fps(8倍使用時) |
最大動画ビットレート | 100Mbps |
対応ファイルフォーマット | FAT32 (d<-32 GB)/exFAT (>32 GB) |
写真フォーマット | JPEG/DNG |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
対応SDカード | 最大256 GB SDHC/SDXC UHS-Iスピードクラス 1 または UHS-I スピードクラス 3のmicroSD |
オーディオ出力 | 48 KHz、AAC |
バッテリー | |
種類 | LiPo |
容量 | 875 mAh |
電力量 | 6.738 Wh |
電圧 | 7.7 V |
最大充電電圧 | 8.8 V |
入力電圧 | 5 V/2 Aまたは5 V/1 A |
充電環境温度 | 5℃~60℃ |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
駆動時間 | 140分(1080p/24fpsでの動画撮影時のラボ環境下での測定値で、参考値となります。) |
充電時間 | 73分(5V/2A USBアダプターを使用した場合) |
アプリ | |
名称 | DJI Mimo |
OS要件 | iOS 11.0以降 Android 7.0以降 |
ライブビュー品質 | 4K/60fps 480p ストーリーモード 1080p その他のモード 720p |
同梱品 | DJI Pocket 2 ×1 DJI Pocket 2 ミニ操作スティック×1 DJI Pocket 2 カバー×1 DJI Pocket 2 三脚マウント(1/4インチねじ穴)×1 DJI リストストラップ×1 スマートフォンアダプター(Lightning)×1 スマートフォンアダプター(USB-C)×1 電源ケーブル×1 |
商品の仕様
メーカー名 | DJI |
---|---|
商品型番 | OP2CP1 |
種類 | Pocket 2 |
JANコード | 6941565906410 |