マウス型スキャナ MSC10の商品説明
商品の特徴
わかりやすい操作で設定かんたん
操作方法
読み取ったデータの編集機能に便利な機能が満載!
【商品の仕様】
カラー | ブラック |
---|---|
外形寸法(約) | マウス:W60×D115×H37mm ケーブル:1.5m |
質量 | 約110g |
マウス部 | センサー:レーザーセンサー 1200dpi ボタン:2ボタン/1ホイールボタン/1スキャンボタン |
スキャナ部 | 解像度:最大400dpi スキャンサイズ:A4サイズ ※お使いの環境により異なります。 保存形式:PDF/JPG/TIFF/BMP/PNG/XLS/DOC |
電源 | 供給:USB2.0 消費電力:約0.6W |
システム要件 | オペレーティングシステム:日本語Windows 8.1/8/7(32ビット版、64ビット版) ※PC/AT互換機 ※タブレットPCは動作保証対象外です。 ※旧OSからアップグレードしたOSは保証対象外です。 CPU:Intel Core 2Duo 1.2 GHz以上 メモリ:2GB以上 ビデオメモリーおよびグラフィックカード:128MB NVIDIA GeForce 8400 GS、128MB ATI Radeon X1300、384MB Intel GMA X3000以上 ※ビデオメモリは1GB以上を推奨 ハードディスク:インストールに1GB以上の空き容量が必要 ドライブ:CD-ROMドライブ |
同梱品 | CD-ROM 布製ポーチ 取扱説明書 保証書 |
◎機能詳細については、下記リンク先をご参照ください。 http://www.kingjim.co.jp/sp/msc10/#detail_title |
商品詳細情報ページ (ひかりTVショッピング外のページに移動します)
商品の仕様
メーカー名 | キングジム |
---|---|
商品型番 | MSC10kuro |
色 | ブラック系 |
JANコード | 4971660769377 |