デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル ホワイトの商品説明
商品の特徴
【商品の仕様】
カラー | ホワイト |
---|---|
ひょう量(最大計量) | 180kg |
最小表示 | 0から100kgまで50g 100から180kgまで100g |
体脂肪率測定 | 0.1%単位 対象年齢:6から99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6から99才 判定:やせ/普通/肥満度I/肥満度II以上(18から99才) |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18から99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 0~100kgまで50g単位 100~180kgまで100g単位 対象年齢:6から99才 判定:少ない/標準/多い(18から99才) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18から99才 判定:少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位M 対象年齢:18から99才 判定:少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる) |
体水分率 | あり(0.1%単位) |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6から99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18から99才) |
アスリートモード | あり |
登録人数 | 4人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり |
表示文字高 | 31mm |
身長設定 | 90.0~220.0cm(0.5cm単位) |
年齢設定 | 生年月日で設定:1900年1月1日から |
通信機能 | Bluetooth® version 4.0(Low Energy support) |
筋質点数 | 1点単位 対象年齢:18~99才 判定:低い/標準/高い |
自動認識機能(乗るピタ) | あり |
電源 | DC6.0V(単3形アルカリ乾電池4本) |
主な付属品 | クイックスタートガイド(保証書付き)、レシピカード、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4本) |
主な材質 | ABS、PE、強化ガラス |
商品寸法 | 幅328mm×高さ32mm×奥行298mm |
本体質量 | 約2.1kg(乾電池含む) |
製造国 | 日本 |
保証期間 | 1年 |
商品詳細情報ページ (ひかりTVショッピング外のページに移動します)
商品の仕様
メーカー名 | タニタ |
---|---|
商品型番 | RD-907-WH |
色 | ホワイト |
JANコード | 4904785817074 |