電子書籍1000円分ポイント+CAT S61 高堅牢タフネススマホの商品説明
商品の特徴
【商品の仕様】
オペレーティングシステム | Android 9.0 Pie(TM) |
---|---|
プロセッサ | Qualcomm SD 630チップセット 2.2GHz |
SIM | ナノSIM、デュアルSIM、デュアルスタンバイ (DSDS対応) |
メモリ | 内蔵メモリ 64 GB eMMC / 4GB RAM LPDDR4 外部メモリ クラス10 / 超高速 / 最高200 GBに対応 |
携帯電話ネットワーク | 3Gバンド HSDPA 1(2100) 4Gバンド LTE band 1(2100),8(900).19(800),28(700),41(2500) ドコモ、ドコモ系mvno 4G band1,19対応,FOMAプラスエリア3G対応(例外あり) au,UQモバイル au,[au 3G(CDMA)非対応] ソフトバンク、Yモバイル プラチナバンド完全対応 ネットワーク最大速度 Cat12 600/150 Mbps SIM NanoSIM (デュアルSIM) LTE DL/UL Cat12(600Mbps)/Cat13(150Mbps) HSPA+DL/UL Cat24(42Mbps)/Cat(11Mbps) VoLTE、VoWiFi、ViLTE、SRVCC、eMBMS |
ディスプレイ | ディスプレイ 5.2 インチIPSディスプレイ、GG5 ディスプレイ解像度 1080×1920px(フルHD)、アスペクト比 16:9 明るさ 500cd/m2 操作 濡れた指や手袋をしたままで作業できる静電容量10点タップ |
カメラ | リアカメラ 16MP、PDAF(デュアルLEDフラッシュ) フロントカメラ 8MP FLIRサーマルカメラ 80×60 |
接続性 | Bluetooth 5.0 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac NFC RDS を搭載したFMラジオ USB 3.1、Type-C |
位置測位 | GPS、A-GPS、GLONASS、iZat、Galileo、QZSS、SBAS |
センサー | 近接と光センサー、加速度センサー、電子コンパス、ジャイロ、気圧計、空気質、湿度 / 温度センサー |
その他 | 水深3m、防塵(IP68)、耐衝撃(コンクリート床に6面各々6回、1.8mより落下) HAC M3/T3 クラス II レーザー支援型測定機能 |
バッテリー | 大容量バッテリー(パワーバンク機能サポート) : 4500mAh、QuickCharge3.0 |
寸法 | 77.6×155.3(162.7mm from top of‘fin’) ×12.8mm |
重量 | 260g |
付属品 | AC電源変換アダプター、クイックスタートガイド、USB Type C ケーブル |
商品の仕様
メーカー名 | CAT |
---|---|
セット/単品 | 電子書籍セット |
JANコード | 5060472351203 |